
Baja Perkakas (Cold & Hot Work Tool Steel)
The American Iron and Steel Institute (AISI) dan the Society of Automotive Engineers (SAE) mengklasifikasikan baja perkakas (tool Steel) atas 3 golongan:
- Baja perkakas kerja dingin (Cold Work Tool Steel)
- Baja perkakas kerja panas (Hot Work Tool Steel)
- Baja perkakas kecepatan tinggi (High Speed Steel (HSS))
Karakteristik Baja Perkakas Kerja Dingin & Kerja Panas
Baja perkakas kerja dingin (Cold Work Tool Steel) mengacu pada baja dies yang digunakan untuk merusak atau membentuk logam dalam kondisi dingin. Baja ini memiliki ketahanan aus dan ketangguhan tinggi serta tahan terhadap beban ‘shock’, kemampuan pelunakan di bawah panas, dll. Ketika baja dies yang bekerja dingin bekerja, bagian kerjanya berada di bawah tekanan besar, gaya lentur, gaya benturan dan gaya gesekan karena ketahanan deformasi yang besar, jadi kegagalan baja kerja dingin biasanya karena keausan serta patah, gaya runtuh dan deformasi di luar toleransi.
Baja perkakas kerja panas (Hot Work Tool Steel) mengacu pada baja paduan yang mempertahankan kekuatan dan kekerasan saat terkena suhu tinggi yang berkepanjangan, seperti dies tempa palu, dies ekstrusi panas dan dies die-casting. Karena kontak cetakan panas dengan logam panas secara langsung, sehingga ada persyaratan yang lebih tinggi seperti kekuatan tinggi, kekerasan dan stabilitas termal, terutama kekuatan termal tinggi, kelelahan termal, ketangguhan dan ketahanan aus diperlukan untuk memastikan bahwa cetakan cukup untuk memiliki umur panjang. Baja perkakas kerja panas banyak digunakan untuk Hot Forging Tool and Dies, serta Insert Forging machine
Baja perkakas kecepatan tinggi (High Speed Steel (HSS)) selanjutnya klik disini
Standard & Similar Steel Grade / Equivalent
COLD WORK TOOL STEEL | ||||||||
Standard | Maker/ | Brand | ||||||
DIN | JIS | AISI | Sanyo | Assab | Bohler | Daido | Thyssen | Hitachi |
1.1545 | SK3 | W110 | QK3 | UHB20 | K990 | YK3 | 1545 | SK3 |
1.2363 | SKD12 | A2 | – | XW10 | K305 | DC 12 | 2363 | SCD |
1.2379 | SKD11 | D2 | QC11 | XW41 | K110 | DC 11 | 2379 | SLD |
1.2436 | SKD1 | D3 | QC1 | XW5 | K107 | DC1 | 2436 | CRD |
1.2510 | SKS21 | O1 | QKS3 | DF3 | K460 | GOA | 2510 | SGT |
1.2550 | SKS41 | S1 | – | M4 | K455 | DCMX | 2550 | – |
1.2842 | SKS3 | O2 | QKS3 | DF2 | AMUTIT | YK30 | 2842 | YCS3 |
HOT WORK TOOL STEEL | ||||||||
Standard | Maker/ | Brand | ||||||
DIN | JIS | AISI | Sanyo | Assab | Bohler | Daido | Thyssen | Hitachi |
1.2344 | SKD61 | H13 | QD61 | 8407 | W302 | DHA1 | 2344 | DAC |
1.2367 | – | – | – | QRO90 | W303 | DH31-EX | 2367 | – |
1.2714 | SKT4 | L6 | – | SOMDIE | W500 | GFA | 2714 | DM |
1.2767 | – | – | – | Grane | K600 | DHA-HS1 | – | – |
Ketersediaan (Availability)
Roundbar: Dia. 19mm – 520mm
Flat : Thickness: 8 – 200 mm
Size: 1500 x 3000 mm
Chemical Composition Baja Perkakas
COLD WORK TOOL STEEL | ||||||||||
GRADE | C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Mo | W/Ni | Co/Cu |
SK3 | 1.00-1.10 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.03 Max | 0.03 Max | – | – | – | – | – |
A2/ T30102 | 0.95-1.05 | 0.10-0.50 | 0.40-1.00 | 0.03 Max | 0.03 Max | 4.75-5.50 | 0.15-0.50 | 0.90-1.40 | – | – |
SLD | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.03 Max | 0.03 Max | 12 | 0.3 | 0.9 | – | – |
D6 | 2.00-2.20 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | 0.03 Max | 0.03 Max | 11.50-12.50 | – | – | 0.60-0.90 | – |
GOA | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.5 | – | 0.1 | 0.5 | – |
SKS 41 | 0.35-0.45 | 0.35 Max | 0.5 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 1.00-1.50 | – | – | 2.50-3.50 | -/0.25 |
SKS 3 | 0.90-1.00 | 0.35 Max | 0.90-1.20 | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.50-1.00 | – | – | 0.50-1.00 | – |
HOT WORK TOOL STEEL | ||||||||||
GRADE | C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Mo | W/Ni | Co/Cu |
DAC | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.03 Max | 0.03 Max | 5.2 | 0.9 | 1.3 | – | – |
2367 | 0.35-0.40 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.03 Max | 0.02 Max | 4.80-5.20 | 0.40-0.60 | 2.70-3.20 | – | – |
SKT4 | 0.50-0.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.35 | 0.03 Max | 0.02 Max | 0.80-1.20 | 0.05 | – | – | – |
2767 | 0.40-0.50 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.03 Max | 0.03 Max | 1.20-1.50 | – | 0.15-0.35 | /3.80-4.30 | – |
Aplikasi
Dies untuk memotong (blanking die, trimming die, punch, gunting), die cold heading dan die ekstrusi dingin, die bending dan die drawing , wood working tools dll.
Referensi:
http://www.pck-buderus.com/pdf/
https://in.misumi-ec.com/pdf/