Karakteristik Bronze
Bronze atau perunggu adalah paduan logam yang kandungan utamanya adalah tembaga (Cu) dan timah (Sn), sering juga dengan penambahan unsur lain seperti aluminium, mangan, nikel atau seng dan kadang-kadang juga non-logam atau metaloid seperti arsenik, fosfor dan silikon. Maksud penambahan unsur ini adalah untuk menghasilkan paduan yang lebih keras daripada tembaga, atau memiliki sifat yang berguna lainnya, seperti kekakuan, ductility atau machinability.
Ciri-ciri Bronze secara umum adalah:
- Warna coklat kemerahan
- Ketahanan tinggi terhadap korosi dari air asin
- Kekerasan dan kerapuhan (biasanya kurang rapuh dari besi cor (cast iron)
- Menunjukkan gesekan logam-ke-logam yang rendah
- Titik leleh 950 derajat Celcius
Jenis-jenis bronze yang umum digunakan, antara lain:
- Aluminum bronze (AB2)
- Leaded bronze (LG2)
- Tin bronze (LB2)
- Phosphor bronze (PB2)
- Silicon bronze (X)
- Manganese bronze (X)
Aluminium Bronze AB2
Aluminium bronze AB2 adalah jenis perunggu dimana aluminium sebagai paduan utama ditambahkan ke tembaga. Aluminium bronze AB2 tampilan fisik berwarna gold kusam mirip kuningan. Bronze AB2 mengacu kepada standard specifications:
CuAl10Fe5Ni5, BS 1400 AB2, ASTM B505 C95800, ASTM B148 C95500, ASTM B271 C95500, BS EN 1982-2008 GC CC333G, DIN1714 GC CuAl10Ni 2, SAE J461, Def Stan 02 747 Part 1, NES 747 Part 1, AMS 4870C, UNI 5275, AMS4880, AS1565 C95500 HT, 0975.04, CA 955
Comparable Standar
KS | ASTM B148 | DIN 1714 | JIS | BS 1400 | SAE |
ALBC1 | C95200 | CuAl10Fe | CAC 701 | G1 | – |
ALBC2 | C95400 | CuAl9Ni | CAC 702 | AB1 | 68A |
ALBC3 | C95800 | 73GCuAl10Ni | CAC 703 | 73 AB2 | – |
ALBC4 | C95700 | – | CAC 704 | – | – |
Komposisi Kimia Aluminum Bronze (%)
Grade | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | P | AI | Si | Mn |
ALBC1 | 84.0-88.0 | 0.1 max | 0.1 max | 0.5 max | 1.0-4.0 | – | 0.1-1.0 | – | 8.0-10.0 | – | 0.1-1.0 |
ALBC2 | 78.0-85.0 | 0.1 max | 0.1 max | 0.5 max | 2.5-5.0 | – | 1.0-3.0 | – | 8.0-10.0 | – | 0.1-1.5 |
ALBC3 | 71.0-84.0 | 0.1 max | 0.1 max | 0.5 max | 3.0-6.0 | – | 3.0-6.0 | – | 8.5-10.0 | – | 0.1-1.5 |
ALBC4 | 82.0-86.0 | 0.1 max | 0.1 max | 0.5 max | 2.0-5.0 | – | 1.0-4.0 | – | 6.0-9.0 | – | 7.0-15.0 |
Bronze Casting LG2
Bronze LG2 umumnya disebut juga bronze merah (red bronze), tampilan fisik berwarna merah gold. Bronze LG2 mengacu kepada standard designations dan specification:
CuSn5Pb5Zn5, BS.1400 LG2, ASTM B 505 C83600, ASTM B 271 C83600, ASTM B 584 C83600, AS 1565 1974 836B, SAE J461, SAE J462, SAE 40, AS 1565-1985 C83600, AS 1565 1974 836B, AMS 4855, JIS H5111, JIS H2203, DIN 1705 G-CuSn5ZnPb 2.1096.01, RG5,Mil-B-11553 Comp 2, Mil-C-14345 Alloy 1,CAC 406
Comparable Standar
KS | ASTM | DIN | JIS | BS 1400 | SAE |
BC1 | C84400 | CuSn2ZnPb/LG1 | CAC 401 | LG1 | – |
BC2 | C90300 | – | CAC 402 | – | – |
BC3 | C90500 | G-CuSn10Zn | CAC 403 | G1 | 62 |
(1705-73) | |||||
BC6 | C83600 | G-CuSn- 5ZnPb | CAC 406 | 73 LG2 | 64 (J462) |
BC7 | C92200 | CuSn7ZnPB/RG7 | CAC 407 | LG4 | – |
Grade | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | P | AI | Si | Mn |
BRONZE CASTINGS JIS H2203 | |||||||||||
BC1 | 79.0-83.0 | 2.0-4.0 | 3.0-7.0 | 8.0-12.0 | 0.35 max | 0.2 max | 1.0 max | 0.05 max | 0.01 max | 0.01 max | |
BC2 | 86.0-90.0 | 7.0-9.0 | 1.0 max | 3.0-5.0 | 0.2 max | 0.2 max | 1.0 max | 0.05 max | 0.01 max | 0.01 max | |
BC3 | 86.5-89.5 | 9.0-11.0 | 1.0 max | 1.0-3.0 | 0.2 max | 0.2 max | 1.0 max | 0.05 max | 0.01 max | 0.01 max | |
BC6 | 83.0-87.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.3 max | 0.2 max | 1.0 max | 0.05 max | 0.01 max | 0.01 max | |
BC7 | 86.0-90.0 | 5.0-7.0 | 4.0-3.0 | 3.0-5.0 | 0.2 max | 0.2 max | 1.0 max | 0.05 max | 0.01 max | 0.01 max | |
LEADED BRONZE JIS H2207 | |||||||||||
LBC2 | 77.0-81.0 | 9.0-11.0 | 4.0-6.0 | 1.0 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.01 max | 0.01 max | |
LBC3 | 77.0-81.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 1.0 max | 0.3 max | 0.5 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.01 max | 0.01 max | |
LBC4 | 74.0-78.0 | 7.0-9.0 | 14.0-16.0 | 1.0 max | 0.3 max | 0.5 max | 0.1max | 0.1 max | 0.01 max | 0.01 max | |
LBC5 | 70.0-76.0 | 6.0-8.0 | 16.0-22.0 | 1.0 max | 0.3 max | 0.5 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.3 max |
Phosphor Bronze PB2
Fosfor bronze adalah paduan tembaga dengan 3,5 sampai 10% adalah timah, dan kandungan fosfor yang signifikan hingga 1%. Fosfor ditambahkan sebagai deoxidizing selama mencair. Phosfor bronze mengacu kepada standard specifications:
CuSn11P, BS 1400 PB2, BS EN 1982-2008 GC CC481K, ASTM B 505 C90700, AS 1565-1985 C90810, AS 1565-1974 904D, SAE 65C, UNI 7013-72-2A, DIN 1705 2.1052.04
KS | ASTM B148 | DIN 1714 | JIS | BS 1400 | SAE |
PBC2C | C90800 | CUSn12 | CAC 502C | PB2 | 65 |
PBC3C | C91000 | CUSn11P | CAC 503C | 65C |
Komposisi Kimia Phosfor Bronze (%)
Grade | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | P | AI | Si | Mn |
PHOSFOR BRONZE JIS H2204 | |||||||||||
PBC2 | 86.0-90.0 | 9.0-12.0 | 0.3 max | 0.3 max | 0.2 max | 0.05 max | 1.0 max | 0.05-0.20 | 0.01 max | 0.01 max | |
PBC2B | 87.0-91.0 | 9.0-12.0 | 0.3 max | 0.3 max | 0.2 max | 0.05 max | 1.0 max | 0.15-0.50 | 0.01 max | 0.01 max | |
PBC3B | 87.0-91.0 | 12.0-15.0 | 0.3 max | 0.3 max | 0.2 max | 0.05 max | 1.0 max | 0.05-0.50 | 0.01 max | 0.01 max |
Sifat Mekanik Bronze LG2, AB2, PB2
Mechanical Properties | Bronze LG2 | AB2 | PB2 |
Tensile Strength (MPa) | 255 | 660 | 400 |
Yield Strength (MPa) | 112 | 280 | 190 |
Kekerasan, Brinell | 60 | 150 | 120 |
Pemanjangan Putus (Elongation at break) (%) | 30.0 | 14.0 | 20.0 |
Impact Izod J20°C | 26 | 24 | – |
Sifat Physical Bronze
Sifat Physical | Bronze LG2 | AB2 | PB2 |
Berat Jenis (g/cm³) | 8.8 | 7.6 | 8.8 |
Titik Lebur (°C) | 855-1010 | 1050-1080 | 831-999 |
Konduktivitas Termal (W/mK) | 71 | 42 | 45 |
Resistivitas Listrik (μΩ.m15°C) | 0.11 | 0.22 | 0.17 |
Coefficient of Thermal Expansion (0-250°C) | 18 | 17 | 19 |
Aplikasi/Kegunaan
Fitting perunggu dan baling-baling karena ketahanan korosi material yang tinggi. Patung dan alat musik. Nada emas kusam perunggu membuatnya menjadi bahan sumber populer untuk patung dan usaha artistik lainnya, seperti lonceng dan simbal. Konektor listrik dan pegas. Beberapa paduan perunggu sangat cocok untuk aplikasi listrik karena konduktivitas listriknya yang sangat baik. Bushing dan bantalan. Gesekan logam-ke-logam material yang rendah membuatnya cocok untuk lingkungan dengan tekanan tinggi, seperti yang dialami oleh busing dan bantalan. Valve bodies, pump bodies, elbows, pipes, gear, taps and cocks.Gear Boxes, Speed Reducers, Valve Bodies, Worm Gears,dll.
Referensi: www.copper.org
www.emeraldinsight.com
www.copperalliance.org.uk
www.en.wikipedia.org