Karakteristik Super Alloy
Super alloy atau sering dikenal dengan sebutan heat-resistant superalloy (HRSA) adalah paduan yang mampu beroperasi pada sebagian besar titik lelehnya. Karakteristik utama Super Alloy meliputi kekuatan mekanik dan ketangguhan tinggi, ketahanan deformasi rambatan termal, stabilitas permukaan, dan ketahanan korosi dan oksidasi yang sangat baik pada air laut, asam hidrofluorat, asam non-oksidasi encer, alkali dan garam.
Contoh Super alloy antara lain adalah Monel K400, Monel K500, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Alloy 718, Alloy 80A, Hastelloy C276, incoloy 825, dll.
Dengan demikian, super Alloy banyak digunakan untuk komponen pesawat, industri nuklir, minyak lepas pantai, pengolahan kimia, petrochemical plants; waste incineration, sour gas production dan lain-lain.
| SUPER-ALLOYS Ni-BASED | |||||
| Material No. | Germany DIN | US TRADE DESIGNATION | USA | GB BS | JAPAN |
| 2,4360 | NiCu30Fe | Monel 400 | NA13 | ||
| 2,4610 | NiMo16Cr16Ti | Hastelloy C-4 | |||
| 2,4630 | NiCr20Ti | Nimonic 75 | N06075 | HR5,203-4 | |
| 2,4642 | NiCr29Fe | Inconel 690 | |||
| 2,4810 | G-NiMo30 | Hastelloy C | N10276 | ||
| 2,4856 | NiCr22Mo9Nb | Inconel 625 | N06625 | NA21 | |
| 2,4858 | NiCr21Mo | Incoloy 825 | N08825 | NA16 | |
| 2,4375 | NiCu30AI | Monel K-500 | NA18 | ||
| 2,4668 | NiCr19FeNbMo | Inconel 718 | N07718 | ||
| 2,4669 | NiCr15Fe7TiAI | Inconel X-750 | N07750 | ||
| 2,4685 | G-NiMo28 | Hastelloy B | N10001 | ||
| 2,4694 | NiCr16Fe7TiAI | Inconel 751 | N00751 | ||
| SUPER-ALLOYS Fe-BASED | |||||
| Material No. | Germany DIN | US TRADE DESIGNATION | USA | GB BS | JAPAN |
| 1,4558 | X2NiCrAITi3220 | Incoloy 800 | N08800 | NA15 | |
| 1,4562 | X21NiCrMoCu32287 | N08031 | |||
| 1,4563 | X21NiCrMoCuN31274 | N08028 | |||
| 1,4864 | X12NiCrSi | 330 | SUH330 | ||
| 1,4864 | X12NiCrSi3616 | N08330 | NA17 | SUH330 | |
| 1,4958 | X5NiCrAITi3120 | ||||
| 1,4977 | X40CoCrNi2020 | ||||
| A-286 | S66286 | ||||
| Greek Ascoloy | S41800 | ||||
| Haynes 556 (HS556) | R30556 | ||||
| N155 | R30155 | ||||
| SUPER-ALLOYS Co-BASED | |||||
| Material No. | Germany DIN | US TRADE DESIGNATION | USA | GB BS | JAPAN |
| Haynes 188 | R30188 | ||||
| L605 (Haynes 25) | R30605 | ||||
| MARM-302, 322, 509 | |||||
| Stellite 6, 21, 31 | |||||
| TITANIUM & TITANIUM ALLOYS | |||||
| Material No. | Germany DIN | US TRADE DESIGNATION | USA | GB BS | JAPAN |
| 3,7025 | Ti1 | R50250 | 2TA1 | ||
| 3,7124 | TiCu2 | 2TA21-24 | |||
| 3,7195 | TiAI3V2.5 | ||||
| 3,7225 | Ti1Pd | R52250 | TP1 | ||
| 3,7115 | TiAI5Sn2 | ||||
| 3,7145 | TiAI6Sn2Zr4Mo2Si | R54620 | |||
| 3,7165 | TiAI6V4 | TA10-13;TiAI6V4 | R56400 | TA10-13;TA28 | |
| 3,7175 | TiAI6V6Sn2 | Ti6V6AI2Sn | R56620 | ||
| 3,7185 | TiAI4Mo4Sn2 | TA45-51;TA57 | |||
Inconel 625 mengacu kepada standard dan spesifikasi sbb:
NA21, N06625, NACE MR 0175, ISO 15156-3, AMS 5666, ASTM B446, GB NS336, UNS N06625, SEW VDIUV W.Nr.2.4856 NiCr22Mo9Nb, BS NA 12, AFNOR NC22DNB
Incoloy 825 mengacu kepada standard dan spesifikasi sbb:
NA16, N08825, BS3076, 2.4858, WFe32C20DU (FR), NiCr21Mo (DE)
Hastelloy C-276 mengacu kepada standard dan spesifikasi sbb:
N10276, ASTM B574, 2.4819, NC 17d (FR), NiMo16Cr15W (DE)
Monel K400 mengacu kepada standard dan spesifikasi sbb:
NA13, N04400, BS3076, ASTM B164, ASME SB164, NACE MR 0175, ISO 15156-3, 2.4360, 2.4361, NU 30 (FR), NiCu30Fe
Perbandingan Komposisi Kimia Super Alloy
| Alloy | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B/W |
| Monel K400 | 63- 70 | 2.5 max | 2.0 max | 28- 34 | 0.5 Max | 0.3 Max | 0.024 Max | ||||||||
| Inconel 625 | 58.0 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 Max | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| Incoloy 825 | 38-46 | 19.5-23.5 | 22.0 Min | 2.5-3.5 | 1.0 Max | 1.5-3.0 | 0.15-0.60 | 0.6-1.2 | 0.5 Max | 0.05 Max | 0.03 Max | 0.02 | |||
| Hastelloy 276 | 57 | 14.5- 16.5 | 4- 7 | 15- 17 | 2.5 Max | 1.00 Max | 0.08 Max | 0.02 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | /3-4.5 |
Perbandingan Sifat Mekanik Super Alloy
| Sifat Mekanik | Inconel 625 | Incoloy 825 | Hastelloy C276 | Monel K400 |
| Ultimate Tensile Strength (MPa) | 690 | 590 | 690 | 600 |
| Yield Strength at 0.2% (MPa) | 275 | 220 | 283 | 415 |
| Pemanjangan (Elongation in 2″ (%) | 30 | 30 | 40 | 20 |
| Kekerasan (Hardness) | 160 HB | 87 HRB | 35 HRC |
Perbandingan Sifat Physical Super Alloy
| Sifat Physical | Inconel 625 | Incoloy 825 | Hastelloy C276 | Monel K400 |
| Massa Jenis (g/cm3) | 8.44 | 8.1 | 8.89 | 8.80 |
| Titik Lebur (°C) | 1290-1350 | 1370-1400 | 1325-1370 | 1300-1350 |
| Modulus Young (Gpa) | 207 | 193 | 205 | 180 |
| Konduktivitas Termal (W/m-K) | 9.8 | 11.1 | 9.8 | 21.8 |
| Resistivitas Listrik (microhm-m) | 1.26 | 1.13 | 1.30 | 0.51 |
| Coeff. Thermal Expansion (μm/m°K) x 10-6 |
12.8 | 14.0 | 11.2 | 13.9 |
Aplikasi Super Alloy
Industri pengolahan bahan kimia, pembangkit panas bumi, ruang angkasa, dirgantara, energi surya, minyak dan gas, dan farmasi.Referensi:
http://www.haynesintl.com/
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=7804
http://www.hightempmetals.com/