Bronze atau perunggu adalah paduan logam, yang terutama terdiri dari tembaga. Bronze biasanya terdiri dari sekitar 12% timah dan sering dengan penambahan logam lain seperti aluminium, mangan, nikel atau seng dan kadang-kadang juga non-logam atau metaloid seperti arsenik, fosfor atau silikon. Maksud penambahan ini adalah untuk menghasilkan paduan yang lebih keras daripada tembaga saja, atau memiliki sifat yang berguna lainnya, seperti kekakuan, ductility atau machinability.
Aluminium bronze adalah jenis perunggu dimana aluminium sebagai paduan utama ditambahkan ke tembaga, sementara fosfor bronze kandungan fosfor yang signifikan hingga 1%. Fosfor bronze adalah paduan tembaga dengan 3,5 sampai 10% adalah timah. Fosfor ditambahkan sebagai deoxidizing selama mencair.
Bronze LG2 mengacu kepada standard designations dan specification:
CuSn5Pb5Zn5, BS.1400 LG2, ASTM B 505 C83600, ASTM B 271 C83600, ASTM B 584 C83600, AS 1565 1974 836B, SAE J461, SAE J462, SAE 40, AS 1565-1985 C83600, AS 1565 1974 836B, AMS 4855, JIS H5111, JIS H2203, DIN 1705 G-CuSn5ZnPb 2.1096.01, RG5,Mil-B-11553 Comp 2, Mil-C-14345 Alloy 1,
Aluminium Bronze AB2 specifications:
CuAl10Fe5Ni5, BS 1400 AB2, ASTM B505 C95500, ASTM B148 C95500, ASTM B271 C95500, BS EN 1982-2008 GC CC333G, SAE J461, Def Stan 02 747 Part 1, NES 747 Part 1, Part 2, Part 3, AMS 4870C, UNI 5275, AMS4880, AS1565 C95500 HT, DIN1714 GC CuAl10Ni 2,0975.04
Phosphor Bronze PB2 specifications:
CuSn11P, BS 1400 PB2, BS EN 1982-2008 GC CC481K, ASTM B 505 C90700, AS 1565-1985 C90810, AS 1565-1974 904D, SAE 65C, UNI 7013-72-2A, DIN 1705 2.1052.04
Komposisi Kimia Bronze LG2, AB2 & PB2 (%)
Cu | Zn | Sn | Pb | Si | P | Al | Fe | S | Ni | |
LG2 | 84.0-86.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.005 Max | 0.005 Max | 0.005 Max | 0.03 Max | 0.08 Max | 1.0 Max |
AB2 | 79.0 Min | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | – | 8.8- 10.0 | 4.0- 5.5 | – | 4.0- 5.5 |
PB2 | Balance | 0.0-0.2 | 11.0-13.0 | 0.0-0.02 | 0.02 | 0.01-0.4 | 0.01 | 0.0-0.1 | – | 1.0 Max |
Perbandingan Sifat Mekanik Bronze LG2, AB2, PB2
Mechanical Properties | Bronze LG2 | AB2 | PB2 |
Tensile Strength (MPa) | 255 | 660 | 400 |
Yield Strength (MPa) | 112 | 280 | 190 |
Kekerasan, Brinell | 60 | 150 | 120 |
Pemanjangan Putus (Elongation at break) (%) | 30.0 | 14.0 | 20.0 |
Impact Izod J20°C | 26 | 24 | – |
Perbandingan Sifat Physical Bronze LG2, AB2 & PB2
Sifat Physical | Bronze LG2 | AB2 | PB2 |
Berat Jenis (g/cm³) | 8.8 | 7.6 | 8.8 |
Titik Lebur (°C) | 855-1010 | 1050-1080 | 831-999 |
Konduktivitas Termal (W/mK) | 71 | 42 | 45 |
Resistivitas Listrik (μΩ.m15°C) | 0.11 | 0.22 | 0.17 |
Coefficient of Thermal Expansion (0-250°C) | 18 | 17 | 19 |
Tabel Ukuran Berat Bronze LG2 Roundbar dan Hollow
SIZE Holo Bronze | BERAT | SIZE Holo Bronze | BERAT | |||
inch | mm | Kg/meter | inch | mm | Kg/meter | |
7/8 X 1/2 | 22.22 X 12.70 | 2.82 | 5 X 2 | 127.00 X 50.80 | 98.87 | |
1 X 1/2 | 25.40 X 12.70 | 4.22 | 5 X 2-1/2 | 127.00 X 63.50 | 88.97 | |
1 X 5/8 | 25.40 X 15.88 | 3.42 | 5 X 3 | 127.00 X 76.20 | 76.79 | |
1 X 3/4 | 25.40 X 19.05 | 2.94 | 5 X 3-1/2 | 127.00 X 88.90 | 64.35 | |
1-1/8 X 3/4 | 28.58 X 19.05 | 4.25 | 5 X 4 | 127.00 X 101.60 | 47.95 | |
1-1/4 X 1/2 | 31.75 X 12.70 | 6.9 | 5 X 4-1/2 | 127.00 X 114.30 | 29.34 | |
1-1/4 X 3/4 | 31.75 X 19.05 | 5.74 | 5-1/2 X 2 | 139.70 X 50.80 | 122.89 | |
1-1/4 X 1 | 31.75 X 25.40 | 3.76 | 5-1/2 X 2-1/2 | 139.70 X 63.50 | 112.99 | |
1-3/8 X 3/4 | 34.93 X 19.05 | 7.16 | 5-1/2 X 3 | 139.70 X 76.20 | 100.82 | |
1-3/8 X 1 | 34.93 X 25.40 | 5.31 | 5-1/2 X 3-1/2 | 139.70 X 88.90 | 88.37 | |
1-1/2 X 1/2 | 38.10 X 12.70 | 10.13 | 5-1/2 X 4 | 139.70 X 101.60 | 71.97 | |
1-1/2 X 3/4 | 38.10 X 19.05 | 8.84 | 5-1/2 X 4-1/2 | 139.70 X 114.30 | 53.3 | |
1-1/2 X 1 | 38.10 X 25.40 | 7.03 | 6 X 2 | 152.40 X 50.80 | 149.19 | |
1-1/2 X 1-1/4 | 38.10 X 31.75 | 4.62 | 6 X 2-1/2 | 152.40 X 63.50 | 141 | |
1-5/8 X 11/16 | 41.28 X 17.46 | 8.58 | 6 X 3 | 152.40 X 76.20 | 127.12 | |
1-5/8 X 1 | 41.28 X 25.40 | 8.84 | 6 X 3-1/2 | 152.40 X 88.90 | 114.68 | |
1-5/8 X 1-1/4 | 41.28 X 31.75 | 6.4 | 6 X 4 | 152.40 X 101.60 | 98.27 | |
1-3/4 X 1/2 | 44.45 X 12.70 | 13.78 | 6 X 4-1/2 | 152.40 X 114.30 | 79.6 | |
1-3/4 X 3/4 | 44.45 X 19.05 | 12.67 | 6 X 5 | 152.40 X 127.00 | 58.67 | |
1-3/4 X 1 | 44.45 X 25.40 | 10.86 | 6-1/2 X 3 | 165.10 X 76.20 | 159 | |
1-3/4 X 1-1/4 | 44.45 X 31.75 | 8.42 | 6-1/2 X 3-1/2 | 165.10 X 88.90 | 146.24 | |
1-3/4 X 1-1/2 | 44.45 X 38.10 | 5.45 | 6-1/2 X 4 | 165.10 X 101.60 | 130.71 | |
2 X 1/2 | 50.80 X 12.70 | 18.35 | 6-1/2 X 4-1/2 | 165.10 X 114.30 | 112.04 | |
2 X 3/4 | 50.80 X 19.05 | 17.06 | 6-1/2 X 5 | 165.10 X 127.00 | 91.11 | |
2 X 1 | 50.80 X 25.40 | 15.21 | 6-1/2 X 5-1/2 | 165.10 X 139.70 | 67.91 | |
2 X 1-1/4 | 50.80 X 31.75 | 12.8 | 7 X 3 | 177.80 X 76.20 | 190.67 | |
2 X 1-1/2 | 50.80 X 38.10 | 9.83 | 7 X 4 | 177.80 X 101.60 | 162 | |
2 X 1-3/4 | 50.80 X 44.45 | 6.6 | 7 X 5 | 177.80 X 127.00 | 122.2 | |
2-1/4 X 3/4 | 57.20 X 19.05 | 21.87 | 7 X 5-1/2 | 177.80 X 139.70 | 99 | |
2-1/4 X 1 | 57.20 X 25.40 | 20.16 | 7 X 6 | 177.80 X 152.40 | 73.56 | |
2-1/4 X 1-1/4 | 57.20 X 31.75 | 17.75 | 7-1/2 X 4 | 190.50 X 101.60 | 193.53 | |
2-1/4 X 1-1/2 | 57.20 X 38.10 | 14.95 | 7-1/2 X 5-1/2 | 190.50 X 139.70 | 132.4 | |
2-1/4 X 1-3/4 | 57.20 X 44.45 | 11.22 | 7-1/2 X 6 | 190.50 X 152.40 | 106.95 | |
2-1/4 X 2 | 57.20 X 50.80 | 7.13 | 8 X 3 | 203.20 X 76.20 | 258.1 | |
2-1/2 X 3/4 | 63.50 X 19.05 | 27.52 | 8 X 4 | 203.20 X 101.60 | 230.84 | |
2-1/2 X 1 | 63.50 X 25.40 | 25.67 | 8 X 4-1/2 | 203.20 X 114.30 | 220 | |
2-1/2 X 1-1/4 | 63.50 X 31.75 | 22.7 | 8 X 5 | 203.20 X 127.00 | 191.24 | |
2-1/2 X 1-1/2 | 63.50 X 38.10 | 20.26 | 8 X 6 | 203.20 X 152.40 | 142.56 | |
2-1/2 X 1-3/4 | 63.50 X 44.45 | 16.73 | 8 X 7 | 203.20 X 177.80 | 84.33 | |
2-1/2 X 2 | 63.50 X 50.80 | 12.61 | 8-1/2 X 4 | 215.90 X 101.60 | 275.65 | |
2-3/4 X 1 | 69.85 X 25.40 | 31.75 | 8-1/2 X 7 | 215.90 X 177.80 | 129.2 | |
2-3/4 X 1-1/4 | 69.85 X 31.75 | 29.15 | 9 X 5 | 228.60 X 127.00 | 265.9 | |
2-3/4 X 1-1/2 | 69.85 X 38.10 | 26.07 | 9 X 6 | 228.60 x 152.40 | 218.3 | |
2-3/4 X 1-3/4 | 69.85 X 44.45 | 22.8 | 9 X 7 | 228.60 X 177.80 | 160.2 | |
2-3/4 X 2 | 69.85 X 50.80 | 18.71 | 9 X 8 | 228.60 X 203.20 | 96.54 | |
2-3/4 X 2-1/4 | 69.85 X 57.15 | 14.03 | 10 X 5 | 254.00 X 127.00 | 352.5 | |
3 X 1 | 76.20 X 25.40 | 38.41 | 10 X 6 | 254.00 X 152.40 | 303.9 | |
3 X 1-1/4 | 76.20 X 31.75 | 35.97 | 10 X 7 | 254.00 X 177.80 | 250.4 | |
3 X 1-1/2 | 76.20 X 38.10 | 33 | 10 X 8 | 254.00 X 203.20 | 180.25 | |
3 X 1-3/4 | 76.20 X 44.45 | 29.47 | 10 X 9 | 254.00 X 228.60 | 108.2 | |
3 X 2 | 76.20 X 50.80 | 25.34 | 11 X 7 | 279.40 X 177.80 | 341.9 | |
3 X 2-1/4 | 76.20 X 57.20 | 20.69 | 11 X 8 | 279.40 X 203.20 | 276.2 | |
3 X 2-1/2 | 76.20 X 63.50 | 15.44 | 11 X 9 | 279.40 X 228.60 | 198.91 | |
3-1/4 X 1 | 82.55 X 25.40 | 45.61 | 12 X 6 | 304.80 X 152.4 | 512.3 | |
3-1/4 X 1-1/4 | 82.55 X 31.75 | 43.2 | 12 X 8 | 304.80 X 203.20 | 395 | |
3-1/4 X 1-1/2 | 82.55 X 38.10 | 40.23 | 12 X 9 | 304.80 X 228.60 | 308.25 | |
3-1/4 X 1-3/4 | 82.55 X 44.45 | 36.66 | 12 X 10 | 304.80 X 254.00 | 226.2 | |
3-1/4 X 2 | 82.55 X 50.80 | 32.57 | ||||
3-1/4 X 2-1/4 | 82.55 X 57.15 | 27.89 | Solid Roundbar | BERAT | ||
3-1/4 X 2-1/2 | 82.55 X 63.50 | 22.67 | inch | mm | Kg/meter | |
3-1/4 X 2-3/4 | 82.55 X 69.85 | 16.75 | 1/2″ | 12.7 | 1.42 | |
3-1/2 X 1 | 88.90 X 25.40 | 53.39 | 5/8″ | 15.88 | 2.13 | |
3-1/2 X 1-1/2 | 88.90 X 38.10 | 47.98 | 3/4″ | 19.05 | 2.97 | |
3-1/2 X 1-3/4 | 88.90 X 44.45 | 44.45 | 7/8″ | 22.22 | 3.96 | |
3-1/2 X 2 | 88.90 X 50.80 | 40.33 | 1″ | 25.4 | 5.08 | |
3-1/2 X 2-1/4 | 88.90 X 57.20 | 35.67 | 1-1/8″ | 28.58 | 6.37 | |
3-1/2 X 2-1/2 | 88.90 X 63.50 | 30.43 | 1-1/4″ | 31.75 | 7.72 | |
3-1/2 X 2-3/4 | 88.90 X 69.85 | 24.62 | 1-3/8″ | 34.93 | 9.31 | |
3-1/2 X 3 | 88.90 X 76.20 | 21.23 | 1-1/2″ | 38.1 | 11.02 | |
3-3/4 X 1 | 95.25 X 25.40 | 60.6 | 1-5/8″ | 41.28 | 12.84 | |
3-3/4 X 1-3/4 | 95.25 X 44.45 | 53.17 | 1-3/4″ | 44.45 | 14.82 | |
3-3/4 X 2 | 95.25 X 50.80 | 48.71 | 1-7/8″ | 47.63 | 17.2 | |
3-3/4 X 2-1/2 | 95.25 X 63.50 | 38.78 | 2″ | 50.8 | 19.17 | |
3-3/4 X 2-3/4 | 95.25 X 69.85 | 32.97 | 2-1/4″ | 57.15 | 24.12 | |
3-3/4 X 3 | 95.25 X 76.20 | 26.6 | 2-1/2″ | 63.5 | 29.63 | |
4 X 1 | 101.60 X 25.40 | 70.62 | 2-3/4″ | 69.85 | 35.74 | |
4 X 1-1/2 | 101.60 X 38.10 | 65.21 | 3″ | 76.2 | 42.37 | |
4 X 2 | 101.60 X 50.80 | 57.59 | 3-1/4″ | 82.55 | 49.57 | |
4 X 2-1/2 | 101.60 X 63.50 | 47.69 | 3-1/2″ | 88.9 | 57.35 | |
4 X 2-3/4 | 101.60 X 69.85 | 41.88 | 3-3/4″ | 95.25 | 65.7 | |
4 X 3 | 101.60 X 76.20 | 35.51 | 4″ | 101.6 | 74.58 | |
4 X 3-1/2 | 101.60 X 88.90 | 23.07 | 4-1/4″ | 107.95 | 84.05 | |
4-1/4 X 2-3/4 | 107.90 X 69.85 | 51.35 | 4-1/2″ | 114.3 | 94.08 | |
4-1/2 X 1-1/2 | 114.30 X 38.10 | 87.12 | 5″ | 127 | 114.81 | |
4-1/2 X 2 | 114.30 X 50.80 | 77.09 | 5-1/2″ | 139.7 | 140.6 | |
4-1/2 X 2-1/2 | 114.30 X 63.50 | 67.19 | 6″ | 152.4 | 164.68 | |
4-1/2 X 3 | 114.30 X 76.20 | 55.01 | 6-1/2″ | 165.1 | 197.35 | |
4-1/2 X 3-1/2 | 114.30 X 88.90 | 42.57 | 7″ | 177.8 | 229.68 | |
4-1/2 X 4 | 114.30 X 101.60 | 26.17 | 8″ | 203.2 | 295.94 | |
4-3/4 X 2 | 120.65 X 50.80 | 87.71 | 9″ | 228.6 | 372.9 | |
10″ | 254 | 459.02 | ||||
11″ | 279 | 562.57 | ||||
12″ | 304.8 | 664 |
Application
Bronze LG2: Valve bodies, pump bodies, elbows, pipes, gear, taps and cocks.
Aluminium Bronze AB2: slow moving bearings, bushings and landing gear aerospace. Can also be used in sea water applications.
Phosphor Bronze PB2: Gears, Bearings for Heavy Loads and Relatively Low Speeds, Gear Boxes, Speed Reducers, Valve Bodies, Worm Gears
Source: www.copper.org
www.emeraldinsight.com
www.copperalliance.org.uk
www.en.wikipedia.org
Ping-balik: Indonesia Steel Wholesaler and Retail | Beyond-steel
I seerchad a bunch of sites and this was the best.
Thanks for cotbginutinr. It’s helped me understand the issues.